প্রতিটি ক্লাস রেকর্ড করা — যখন খুশি দেখুন, যতবার খুশি দেখুন।
একবার এনরোল করলে আজীবন অ্যাক্সেস পাবেন।
প্রতিটি ক্লাস রেকর্ড করা — যখন খুশি দেখুন, যতবার খুশি দেখুন।
প্রয়োজনীয় সব সফটওয়্যার ও রিসোর্স ফ্রি পাবেন।
লাইফটাইম প্রাইভেট গ্রুপে যুক্ত হয়ে সাপোর্ট পান।
যেকোনো প্রশ্ন বা সমস্যা সরাসরি জিজ্ঞাসা করুন।
DAY – 1 |অটোক্যাড ইলেক্ট্রিক্যাল সেট আপ ওভারভিউ
DAY – 2 |সেটু বার, রিবন বার, নেভিগেশন বার, স্ক্রল বারের পরিচিতি
DAY – 3 |লাইন, পলিলাইন, আর্ক, সার্কেল, এরোহেড, পলিগন, রেকটেঙ্গেল টুল ও পরিচিতি | ইনভেন্টরে ম্যাপিং
DAY – 4 |ফিলি, ট্রিম, মিরর, ট্রিম, এক্সট্রেন্ড, অফসেট, ফিল্ড, হ্যাচপ্যাটার্ন, এক্সপ্লোড ও অ্যারে ব্যবহারকরণ | বোনাস ম্যাপিং
DAY – 5 |BNBC স্ট্যান্ডার্ড এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ব্লক ইন্স্ট্রাকশন্স পরিচিতি
DAY – 6 |এয়ার ইউনিট ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রয়িং প্রোজেক্ট
DAY – 1 |অটোক্যাড ইলেক্ট্রিক্যাল সেট আপ ওভারভিউ
DAY – 2 |সেটু বার, রিবন বার, নেভিগেশন বার, স্ক্রল বারের পরিচিতি
DAY – 3 |লাইন, পলিলাইন, আর্ক, সার্কেল, এরোহেড, পলিগন, রেকটেঙ্গেল টুল ও পরিচিতি | ইনভেন্টরে ম্যাপিং
DAY – 4 |ফিলি, ট্রিম, মিরর, ট্রিম, এক্সট্রেন্ড, অফসেট, ফিল্ড, হ্যাচপ্যাটার্ন, এক্সপ্লোড ও অ্যারে ব্যবহারকরণ | বোনাস ম্যাপিং
DAY – 5 |BNBC স্ট্যান্ডার্ড এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ব্লক ইন্স্ট্রাকশন্স পরিচিতি
DAY – 6 |এয়ার ইউনিট ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রয়িং প্রোজেক্ট
DAY – 13 |লাইনডায়াগ্রাম ও নন-লাইনডায়াগ্রাম PLC ইউনিট ও ব্যাচ
DAY – 14 |I/O টেকনোলজি, I/O অ্যাড্রেসিং এবং ভার্চুয়াল ট্যুর দিয়ে PLC আউটপুট করা
DAY – 15 |টাইটেল ব্লক ও কোম্পানি তৈরি করার ফর্মুলা
DAY – 16 |টাইটলব্লক ইউনিট, হায়ারার্কি ও বিস্তার সিস্টেম ডিজাইন
DAY – 17 |প্রজেক্ট ০১: মেঝে ডিজাইনর সাম্প্রতিক ও ইন্টেরিয়র সার্ভিস
DAY – 18 |প্রজেক্ট ০২: লাইনাল কার্ড রিভিউ
DAY – 19 |প্রজেক্ট ০৩ (মেডিক ওয়ার্ক-১): BNBC অনুযায়ী মাল্টি স্টোরি ডিজাইন
DAY – 20 |প্রজেক্ট ০৩ (মেডিক ওয়ার্ক-২): লোড ক্যালকুলেশন, সার্কিট ডিজাইন ব্রেকার, কন্ডাক্টর ক্যালকুলেটর
DAY – 21 |প্রজেক্ট ০৩ (মেডিক ওয়ার্ক-৩): লিফটিং সিস্টেম ডিজাইন
DAY – 22 |প্রজেক্ট ০৩ (মেডিক ওয়ার্ক-৪): ফ্লোর ও স্যুইচিং সিস্টেম কম্পোনেন্ট ব্যাখ্যা
DAY – 23 |প্রজেক্ট ০৪: ল্যাম্প মাস্টার সিস্টেম ডিজাইন
DAY – 24 |প্রজেক্ট ০৫: সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরা সিস্টেম ডিজাইন
DAY – 25 |প্রজেক্ট ০৫: BNBC স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম
DAY – 26 |প্রজেক্ট ০৪ (অ্যাডভান্সড-১): পার্কিং প্রটেকশন সিস্টেম কনসেপ্ট, গ্রাউন্ড টাওয়ারিং ডিজাইন, লিন চার্জিং ক্যালকুলেটর
DAY – 27 |প্রজেক্ট ০৪ (অ্যাডভান্সড-২): BNBC স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী গ্রাউন্ডিং প্রটেকশন সিস্টেম
DAY – 28 |প্রজেক্ট ০৬: সাবস্টেশন ডিজাইন | জ্ঞানমূলকচর্চা মাধ
DAY – 29 |প্রজেক্ট ০৯: BNBC স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সাবস্টেশন SLD ডিজাইন | রুটিং প্ল্যান
DAY – 30 |সকল প্রজেক্ট পর্যালোচনা | গ্র্যান্ড ড্রয়িং মিলনমেলা
Electrical Engineer
"এই কোর্সটি আমার ক্যারিয়ারে একটি টার্নিং পয়েন্ট। অটোক্যাড ইলেক্ট্রিক্যাল সম্পর্কে আগে কিছুই জানতাম না, এখন প্রফেশনাল ড্রয়িং তৈরি করতে পারি।"
Fresher
"ফ্রেশার হিসেবে এই কোর্স আমাকে অনেক আত্মবিশ্বাসী করেছে। GR ভাইয়ের শেখানোর ধরন অসাধারণ, সবকিছু সহজভাবে বুঝিয়ে দেন।"
Mechanical Engineer
"মেকানিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড হওয়া সত্ত্বেও এই কোর্স থেকে অটোক্যাড ইলেক্ট্রিক্যাল শিখতে পেরেছি। প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট সবচেয়ে ভালো লেগেছে।"
Civil Engineer
"সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রয়িং জানা দরকার ছিল। এই কোর্স সেই চাহিদা পূরণ করেছে। ধন্যবাদ Gobeshona Learning!"
এই কোর্সগুলোতে আগে থেকে কিছু জানার দরকার নেই। কোর্সগুলো শুরু থেকে শেখানো হয়—ডিজাইন, কনসেপ্ট, লোড ক্যালকুলেশন এবং BNBC স্ট্যান্ডার্ডসহ।